"*" indicates required fields
HSR15B THK BLOCK ORRIGINAL JAPAN
The flange of the LM block has through holes.
Used in places where the table cannot have
through holes for mounting bolts.
HSR 15B THK BLOCK ORRIGINAL JAPAN
Model No. | Outer dimensions | LM block dimensions | Ha | LM rail dimensions | Basic load rating | Static permissible moment kN<n・ | Mass | ||||||||||||||||||||||||
M | Width W | Length L | B | C | H | L. | t | T | T. | K | N | E | Grease nipple | V«dth W. ±0.05 | Mi | Pitch F | d.xd2xh | Lengti* Max | c kN | Co kN | Ma | M. | Me G | LM block 0 | LM rail kgAn | ||||||
1 block | DcuHe Mocks | 1 block | DouMe bkxks | 1 block | |||||||||||||||||||||||||||
HSR 15B HSR15BM | 24 | 47 | 56.6 | 38 | 30 | 4.5 | 38.8 | 11 | 7 | 7 | 19.3 | 4.3 | 5.5 | PB1021B | 3.5 | 15 | 16 | 15 | 60 | 4.5X7.5X53 | 3000 (1240) | 8.33 | 13.5 | 0.0805 | 0.457 | 0.0005 | 0.457 | 0.0844 | 02 | 1.5 | |
HSR 20B HSR20BM | 30 | 63 | 74 | 53 | 40 | 6 | 50.8 | 10 | 95 | 10 | 26 | 5 | 12 | B-M6F | 4 | 20 | 21.5 | 18 | eo | 6X9.5 X8.5 | 3000 (1480) | 13.8 | 23.8 | 0.19 | 1-04 | 0.19 | 1-04 | 0201 | 035 | 23 | |
HSR 20LB HSR20IBM | 30 | 63 | 90 | 53 | 40 | 6 | 66.8 | 10 | 9.5 | 10 | 26 | 5 | 12 | B-M6F | 4 | 20 | 21.5 | 18 | 60 | 6X9.5X85 | 3000 (1480) | 21.3 | 31.8 | 0.323 | 1.66 | 0.323 | 1.66 | 027 | 0.47 | 23 | |
HSR 25B HSR 25BM | 36 | 70 | 83.1 | 57 | 45 | 7 | 59E | 16 | 11 | 10 | 30.5 | 6 | 12 | B-M6F | 5£ | 23 | 23.5 | 22 | eo | 7X11X9 | 3000 (2020) | 19.9 | 34.4 | 0.307 | 1.71 | 0307 | 1.71 | 0344 | 0.59 | 3.3 | |
HSR 25LB HSR25LBM | 36 | 70 | 1022 | 57 | 45 | 7 | 78.6 | 16 | 11 | 10 | 30.5 | 6 | 12 | B-M6F | 5.5 | 23 | 23.5 | 22 | 60 | 7X11X9 | 3000 (2020) | 272 | 45.9 | 0.529 | 2.74 | 0.529 | 2.74 | 0.459 | 0.75 | 33 | |
HSR 30B HSR 30BM | 42 | 90 | 98 | 72 | 52 | 9 | 70.4 | 18 | 9 | 10 | 35 | 7 | 12 | B-M6F | 7 | 28 | 31 | 26 | ao | 9X14X12 | 3000 (2520) | 28 | 46.8 | 0.524 | 2.7 | 0.524 | 2.7 | ow | 1.1 | 4.8 | |
HSR30LB HSR30LBM | 42 | 90 | 120.6 | 72 | 52 | 9 | 93 | 18 | 9 | 10 | 35 | 7 | 12 | B-M6F | 7 | 28 | 31 | 26 | so | 9X14X12 | 3000 (2520) | 37.3 | 62.5 | 0.889 | 4.37 | 0.889 | 4.37 | 0.751 | 1.3 | 4.8 | |
HSR 35B HSR 35BM | 48 | 100 | 109.4 | 82 | 62 | 9 | 00.4 | 21 | 12 | 13 | 40.5 | 8 | 12 | B-M6F | 7£ | 34 | 33 | 29 | 80 | 9X14X12 | 3000 (2520) | 37.3 | 61.1 | 0.782 | 3.93 | 0.782 | 3.93 | 0.905 | 1.6 | 6.6 | |
HSR35LB HSR 35LBM | 48 | 100 | 134.8 | 82 | 62 | 9 | 105.8 | 21 | 12 | 13 | 40.5 | 8 | 12 | B-M6F | 7.5 | 34 | 33 | 29 | 80 | 9X14X12 | 3000 (2520) | 502 | 81.5 | 1.32 | 6.35 | 1.32 | 6.35 | 1.2 | 2 | 6.6 | |
HSR 45B HSR 45LB | 60 | 120 | 139 170.8 | 100 | 80 | 11 | 蟲 | 25 | 13 | 15 | 50 | 10 | 16 | B-PT1/8 | 10 | 45 | 37.5 | 38 | 105 | 14X20X17 | 3090 | 60 80.4 | 95.6 127 | 1.42 2.44 | 7.92 12.6 | 1.42 2.44 | 7.92 12.6 | 1-83 2.43 | 2.8 33 | 11 | |
HSR 55B HSR55LB | 70 | 140 | 163 201.1 | 116 | 95 | 14 | 118 156.1 | 29 | 13.5 | 17 | 57 | 11 | 16 | B-PT1/8 | 13 | 53 | 43.5 | 44 | 120 | 16X23X20 | 3060 | 88.5 119 | 137 183 | 2.45 4.22 | 13.2 21.3 | 2.45 4.22 | 13.2 21.3 | 3.2 428 | 4.5 5.7 | 15.1 | |
HSR 65B HSR 65LB | 90 | 170 | 186 245.5 | 142 | 110 | 16 | 147 206.5 | 37 | 21.5 | 23 | 76 | 19 | 16 | B-PT1/8 | 14 | 63 | 53.5 | 53 | 150 | 18X26X22 | 3000 | 141 192 | 215 286 | 4.8 8.72 | 23.5 40.5 | 4.8 8.72 | 23.5 40.5 | 5.82 7.7 | 8.5 10.7 | 22.5 | |
HSR 85B HSR 85LB | 110 | 215 | 245.6 303 | 185 | 140 | 18 | 178.6 236 | 55 | 28 | 30 | 94 | 23 | 16 | B-PT1/8 | 16 | 85 | 65 | 65 | 180 | 24 X 35 X 28 | 3000 | 210 282 | 310 412 | 8.31 14.2 | 45.6 72.5 | 8.31 14.2 | 45.6 72.5 | 11 14.7 | 17 23 | 35.2 |
WHCD BEARING CO.,LIMITED as a professional Linear Motion Guide supplier, we are mainly responsible for the global sales and technical services of THK products.
Own large spot inventory , Such as THK LM Guide , THK Block , THK Ball Splines ,THK Ball Screws , THK Cam Follower , ect…
There are many types of THK products,we can not upload all of them at present.
If you have any demands of HSRL85R , feel free to contact us online or leave a message .
We also have excellent logistics transportation system , It is very convenient for demands of global market .
Product Inquire Now
"*" indicates required fields